対馬の砲台
対馬の砲台について
対馬とロシアの関係
幕末の文久元年(1861年)、対馬の中央に広がる浅茅湾(あそうわん)の芋崎を、ロシアの軍艦ポサドニック号が占拠するという事件が起きました。艦長ビリリョフは対馬藩の抗議を無視し、測量を行い、大船越瀬戸で番兵等を死傷させるといった暴挙にでました。
さらに、兵舎を建築するなど長期滞在の構えを見せたため、幕府は外国奉行・小栗忠順を派遣するも交渉は難航。占拠から半年後、イギリス軍艦の圧力により(諸説あり)ロシア軍艦は対馬から撤退しました。
時は帝国主義の時代。南下政策をとるロシアは、不凍港を求めて浅茅湾の占拠を目論み、一方のイギリスもまた、ロシアが撤退しなければ対馬を自ら占拠する計画だったといわれています。
その後もロシアは露骨な南下政策を続け、日清戦争後の三国干渉を経て、日本とロシアの戦争は避けられない状況となり、軍事上の要衝であった対馬は東京湾に次いで要塞化されていきました。首都・東京の次に重要なのが、国境の島・対馬だったのです。
日露戦争の日本海海戦において、東郷平八郎率いる連合艦隊は、ロシアのバルチック艦隊を一方的に撃破、日露戦争の勝利を決定的なものにします。対馬沖・日本海を主戦場としたこの海戦は、日本以外では一般的に「対馬海戦」(Battle of Tsushima)と呼ばれています。
明治から昭和にかけ、対馬全体に31ヶ所もの砲台が設置されました。実戦で使われることはほとんどなかったものの、太平洋戦争末期、米軍による日本海側の都市への艦砲射撃が行われなかったのは、対馬要塞の抑止力によるものと言われています。
対馬の城・砲台の多くは、国境の島として対外的な緊張にさらされ続けた数奇な歴史を、今に伝えているのです。
YouTube エヌの世界 第1回「対馬の砲台」
対馬砲台あるき砲台~対馬要塞まるわかりガイドブック~
「対馬砲台あるき砲台~対馬要塞まるわかりガイドブック~」をダウンロードできます。
>>A5サイズ32ページ一括ダウンロード(3.8MB)
テーマ別パンフレット
対馬の砲台一覧
区分 | 番号 | 砲台名 | ふりがな | 起工(着工) | 竣工(完成) | 備砲 |
第一期 | 1 | 芋崎砲台 | いもざき | 明治20年4月 | 明治21年9月 | 28cm榴弾砲×4 |
2 | 大平(低)砲台 | おおひら(てい) | 明治20年4月 | 明治21年10月 | 12cmカノン砲×4 | |
3 | 温江砲台 | ぬくえ | 明治20年4月 | 明治21年8月 | 12cmカノン砲×4 | |
4 | 大石浦砲台 | おおいしうら | 明治20年9月 | 明治21年10月 | 28cm榴弾砲×6 | |
第二期 | 5 | 四十八谷砲台 | しじゅうやたに | 明治31年8月 | 明治33年3月 | 28cm榴弾砲×6 |
6 | 大平(高)砲台 | おおひら(こう) | 明治31年10月 | 明治34年10月 | 12cmカノン砲×4 | |
7 | 城山砲台 | じょうやま | 明治33年4月 | 明治34年11月 | 28cm榴弾砲×4 | |
8 | 城山付属堡塁 | じょうやまふぞく | 明治33年4月 | 明治34年11月 | 9cm臼砲×4 | |
9 | 上見坂堡塁 | かみざか | 明治33年8月 | 明治35年11月 | 9cmカノン砲×4、7cmカノン砲×4 | |
10 | 根緒(嵐山)第一砲台(堡塁) | ねお(あらしやま) | 明治34年8月 | 明治36年3月 | 12cmカノン砲×2 | |
11 | 根緒(嵐山)第二砲台 | ねお(あらしやま) | 明治34年8月 | 明治36年3月 | 28cm榴弾砲×4 | |
12 | 根緒(鶴岡)第三砲台 | ねお(つるおか) | 明治34年8月 | 明治36年3月 | 12cmカノン砲×2 | |
13 | 姫神山砲台 | ひめがみやま | 明治33年2月 | 明治34年11月 | 28cm榴弾砲×6 | |
14 | 折瀬ヶ鼻砲台 | おりせがばな | 明治33年12月 | 明治35年4月 | 12cmカノン砲×2 | |
15 | 大山砲台 | おやま | – | 明治36年 | ||
16 | 郷山砲台 | ごうやま | 明治37年8月 | 明治38年10月 | 28cm榴弾砲×4 | |
17 | 多功﨑砲台 | たこうざき | 明治38年2月 | 明治39年5月 | 24cmカノン砲×2 | |
18 | 樫岳砲台 | かしだけ | 明治37年9月 | 明治39年2月 | 28cm榴弾砲×4 | |
第三期 | 19 | 竜ノ崎第1砲台 | たつのざき | 大正13年9月 | 昭和4年3月 | 50口径30cmカノン砲×2 |
20 | 竜ノ崎第2砲台 | たつのざき | 昭和8年8月 | 昭和11年3月 | 50口径30cmカノン砲×2 | |
21 | 豊砲台 | とよ | 昭和4年5月 | 昭和9年3月 | 45口径40cmカノン砲×2 | |
22 | 棹崎砲台 | さおざき | 昭和11年7月 | 昭和13年3月 | 四五式15cmカノン砲×4 | |
23 | 豆酘崎砲台 | つつざき | 昭和11年11月 | 昭和14年1月 | 2連装15cmカノン砲×4 | |
24 | 海栗島砲台 | うにじま | 昭和9年6月 | 昭和10年10月 | 四五式15cmカノン砲×4 | |
25 | 郷﨑砲台 | ごうざき | 昭和9年7月 | 昭和11年12月 | 四五式15cmカノン砲×4 | |
26 | 大崎山砲台 | おおさきやま | 昭和9年9月 | 昭和11年8月 | 四五式15cmカノン砲×4 | |
27 | 西泊砲台 | にしどまり | 昭和12年6月 | 昭和13年10月 | 四五式15cmカノン砲×4 | |
28 | 竹崎砲台 | たけざき | 昭和12年5月 | 昭和13年9月 | 四五式15cmカノン砲×2 | |
29 | 臼崎砲台 | うすざき | – | – | 三八式野砲×2 | |
30 | 小松崎砲台 | こまつざき | – | – | 三八式野砲×4 | |
31 | 折瀬ヶ鼻砲台 | おりせがばな | – | – | 三八式野砲×2 |
ブログ
↑↑ ブログ >> カテゴリー「対馬砲台群」